Größen
Größentabelle Textilien
| Körpergröße in cm |
Kinder | Unisex | Damen | Herren | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 99-104 | 104 | ||||
| 111-116 | 116 | ||||
| 123-128 | 128/140 | XXS | |||
| 135-140 | 128/140 | XXS | |||
| 147-152 | 152/164 | XS | 34 | ||
| 159-164 | 152/164 | XS | 34 | ||
| 171-176 | 176 | S | 36 | 46 | 5 |
| M | 38/40 | 48/50 | 6 | ||
| L | 42/44 | 52 | 7 | ||
| XL | 46 | 54 | 8 | ||
| XXL | 56/58 | 9+10 |
Berlin Werbemittel